Home>Products>Bearing Isolators>pressure tolerance: Garlock 29609-4979 Bearing Isolators
pressure tolerance: Garlock 29609-4979 Bearing Isolators
category
Bearing Isolators
Garlock 29609-4979 Bearing SPECIFICATIONS
- Garlock
29609-4979
- Future Trading Est2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Garlock 29609-4979 Garlock pressure tolerance: Garlock 29609-4979 Bearing Isolators Product Description
Garlock 29609-4979 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | FYR 3 |
Dimensione (mm) | 76.2x111.125x73.025 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 76,2 |
Diametro esterno (mm) | 111,125 |
Larghezza (mm) | 73,025 |
da | 76.2 mm |
d2 | 111.125 mm |
A | 73.025 mm |
A1 | 97.631 mm |
A3 | 30.162 mm |
A5 | 37.306 mm |
A6 | 23.812 mm |
B | 92.075 mm |
a | 6.35 mm |
J | 200.025 mm |
L | 241.3 mm |
N1 | 20.638 mm |
s | 31.75 mm |
S | 0.794 mm |
Carico dinamico di base - C | 158 kN |
Limitazione della velocità | 2800 r/min |
Categoria | Flange Block Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 11.8 |
EAN | 7316576664342 |
Gruppo di prodotti | M06288 |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Metodo di montaggio | Concentric Collar |
Stile abitativo | 4 Bolt Round Flange Block |
Elemento volvente | Spherical Roller Bearing |
Materiale dell'alloggiamento | Cast Iron |
Espansione / Non espansione | Expansion |
Bulloni di montaggio | 3/4 Inch |
Rilubrificabile | Yes |
Inserire il numero di parte | 22215 |
Sigilli | Trigard |
Configurazione della custodia | 1 Piece Solid |
Configurazione pilota | No Pilot |
Pollici - Metrico | Inch |
Descrizione lunga | 4 Bolt Round Flange Block; 3" Bore; 7.9" Bolt Circle; 5.6" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar Mount; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 3-5/8" Length Thru Bore; Relub |
Altre caratteristiche | Double Row | Heavy Duty | Open End | With Set Screw |
Categoria | Flange Block |
UNSPSC | 31171501 |
Codice tariffario armonizzato | 8483.20.40.80 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Flanged |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | FYR 3 |
Peso / LBS | 26 |
Lunghezza foro passante | 3.625 Inch | 92.075 Millimeter |
Diametro del pilota della cartuccia | 0 Inch | 0 Millimeter |
Diametro nominale del cerchio di bulloni rotondo | 7.9 Inch | 200 Millimeter |
Spaziatura dei bulloni | 5.6 Inch | 141.4 Millimeter |
Profondità pilota della cartuccia | 0 Inch | 0 Millimeter |
Alesaggio | 3 Inch | 76.2 Millimeter |
diametro del foro: | 3 in |
dispositivo di bloccaggio: | Set Screw |
lunghezza del bullone da centro a centro: | 7.8750 in |
tipo di espansione: | Non-Expansion Bearing (Fixed) |
diametro del cerchio del bullone: | 7-7/8 in |
tipo di guarnizione: | Contact/Lip |
lunghezza complessiva/diametro: | 9.2500 in |
profondità complessiva: | 3-7/8 in |
tipo di montaggio a flangia: | Four-Bolt Round |
capacità di carico dinamico radiale: | 35500 lb |
tipo di cuscinetto: | Spherical Roller |
capacità di carico statico radiale: | 46800 lb |
costruzione di abitazioni: | Solid Flange Mount |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +110 °F |
tipo di foro: | Round |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo duty type: | Standard Duty |
tipo di lubrificazione: | Lubrication Fitting |
materiale per l'alloggiamento: | Cast Iron |
serie: | 222 |
da | 76.2 mm |
d2 | 111.125 mm |
A1 | 97.631 mm |
A3 | 30.163 mm |
A5 | 37.306 mm |
A6 | 23.813 mm |
N1 | 20.637 mm |
Carico dinamico di base C | 158 kN |
Unità di supporto della massa | 11.8 kg |
Diametro del bullone di fissaggio G | 19.05 mm |
Garlock 29609-4979 INTERCHANGE
Bearing Isolators Part series 29609-4979 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
29609-4979
29609-4979
29609-4979
29609-4979
29609-4979
29609-4979
29609-4979
29609-4979
Contact Us
- Future Trading Est
- AddressJubail Industrial ,Kingdom of Saudi Arabia
- Phone(Working Time)+966 014 5536000
- Fax